8-958-578-63-42
Экшн-камера DJI Osmo Pocket 3 черный
53991,00 ₽
Макс. разрешение видео — 3840×2160
Число кадров — 60 кадр./сек
Карты памяти — microSD
Экшн‑камера DJI Osmo Pocket 3 оснащена крупным CMOS‑сенсором, позволяющим записывать видео в разрешении 4 K. На получаемом материале видны мельчайшие детали, а видеоряд отличается высокой плавностью.
Трёхосная стабилизация с возможностью регулировки скорости вращения обеспечивает стабильные кадры даже при съёмке с рук.
В корпусе установлен 2‑дюймовый поворотный сенсорный экран, который позволяет переключаться между горизонтальной и вертикальной ориентацией съёмки, а также настраивать параметры и включать отслеживание объекта одним касанием.
Режим «Витрина продуктов» акцентирует внимание на переднем плане: объект остаётся в фокусе во время движения, что делает камеру удобной для прямых трансляций.
| Бренд | DJI |
|---|
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Общие параметры | |
| Тип | экшн-камера |
| Модель | DJI Osmo Pocket 3 |
| Цвет камеры | черный |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество объективов | 1 |
| Угол обзора (градус) | 180° |
| Съемная защитная линза | нет |
| Диафрагма | f/2 |
| Цифровой зум | 4 x |
| Запись видео высокой четкости | 2.7K, 3K, 4К, Full HD |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Разрешение и частота кадров | 2.7К (2720х1520) 24/25/30/50/60 кадр./сек, 2К (2720х1530) 24/25/30/48/50/60 кадр./сек, ещё |
| Макс. число кадров при максимальном Ultra HD | 60 кадр./сек |
| Макс. число кадров при Full HD | 60 кадр./сек |
| Максимальный битрейт | 130 Мбит/с |
| Формат видеофайлов | MP4 |
| Видеокодеки | H.264 (AVC) |
| Стабилизация изображения | внешняя (стедикам) |
| Функция фиксации горизонта | нет |
| Циклическая запись | нет |
| Режим веб-камеры | нет |
| Диапазон выдержки | 60 - 1/8000 сек |
| Диапазон ISO | 50 - 6400 ISO |
| Баланс белого | автоматический |
| Нейтральный цветовой профиль | нет |
| Разрешение фотографий | 3072х3072, 3840х2160 |
| Форматы изображений | DNG, JPEG |
| Режимы фотосъемки | одиночный снимок, панорама, серийная съемка |
| Таймлапс | есть |
| Режимы таймлапса | статичный (обычный) |
| Основной дисплей | есть |
| Диагональ основного дисплея | 2" |
| Сенсорное управление | есть |
| Модульная камера | нет |
| Водонепроницаемость корпуса | нет |
| Объем встроенной памяти | 0 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
| Проводные интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Приложение для смартфона | DJI Mimo |
| Поддержка голосовых команд | нет |
| Встроенный микрофон | стерео |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 1300 мА*ч |
| Макс. продолжительность записи на одном заряде | 166 мин |
| Крепления | нет |
| Подводный бокс в комплекте | нет |
| Дополнительные аксессуары | кабель USB - USB Type-C, ремешок, ручка с резьбой 1/4″, чехол |
| Дополнительно | 3-осевая стабилизация, замедленная съемка 2.7K (2688x1512) 120 кадр./сек, ещё |
| Ширина | 42.2 мм |
| Высота | 139.7 мм |
| Глубина | 33.5 мм |
| Вес | 179 г |
- Крепления: нет
- Подводный бокс в комплекте: нет
- Дополнительные аксессуары: кабель USB - USB Type-C, ремешок, ручка с резьбой 1/4″, чехол
























Отзывы
Отзывов пока нет.