8-958-578-63-42
Экшн-камера SJCAM C200 черный
7558,00 ₽
Макс. разрешение видео — 2880×2160
Число кадров — 24 кадр./сек
Число пикселей — 16 Мп
Экшн‑камера SJCAM C200 в стильном чёрном корпусе позволяет запечатлеть любые экстремальные приключения. Устройство поддерживает запись в разрешениях 2K, 4K, Full HD и HD, что гарантирует детализированное изображение.
Камера оснащена видеопроцессором Novatek NT96660 и 16‑мегапиксельной CMOS‑матрицей Sony IMX335, а её объектив с углом обзора 154° захватывает широкий кадр. Цифровая система стабилизации обеспечивает чёткую картинку даже при сильных вибрациях.
Металлический корпус имеет степень защиты IP68, что делает возможной подводную съёмку на глубине до 5 м, а также надёжную работу в дождь и при низких температурах.
Наличие 1.28‑дюймового дисплея позволяет мгновенно просматривать записанные материалы, а дистанционное управление делает процесс съёмки удобным. Камера поддерживает ночной режим для получения чётких кадров в условиях низкой освещённости.
Батарея ёмкостью 1200 мА·ч обеспечивает непрерывную работу до 150 минут.
| Бренд | SJCAM |
|---|
Технические характеристики
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Заводские данные | Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. | |
| Страна-производитель | Китай | |
| Общие параметры | Тип | экшн-камера |
| Модель | SJCAM C200 | |
| Цвет камеры | черный | |
| Матрица и процессор | Число мегапикселей матрицы | 16 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2" | |
| Тип матрицы | CMOS | |
| Модель матрицы | Sony IMX335 | |
| Модель видеопроцессора | Novatek 96660 | |
| Оптика | Количество объективов | 1 |
| Угол обзора (градус) | 154° | |
| Съемная защитная линза | нет | |
| Диафрагма | f/2.0 | |
| Видеосъемка | Запись видео высокой четкости | 2K, 4К, Full HD, HD |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2880x2160 | |
| Разрешение и частота кадров | 2К (2560х1440) 30 кадр./сек, 4К (2880х2160) 24 кадр./сек, Full HD (1920х1080) 30/60 кадр./сек, HD (1280x720) 30/60/120 кадр./сек | |
| Макс. число кадров при максимальном Ultra HD | 24 кадр./сек | |
| Макс. число кадров при Full HD | 60 кадр./сек | |
| Макс. число кадров при HD | 120 кадр./сек | |
| Формат видеофайлов | MP4 | |
| Видеокодеки | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) | |
| Стабилизация изображения | цифровая (программная) | |
| Режимы видеосъемки | Циклическая запись | есть |
| Режим веб-камеры | есть | |
| Ручные настройки видео | Баланс белого | автоматический, предустановленный |
| Фотосъемка | Разрешение фотографий | 640х480, 2048х1536, 2592х1944, 3264х2448, 3648х2736, 4032х3024, 4608х3456 |
| Форматы изображений | JPEG | |
| Режимы фотосъемки | вертикальный, интервальная съемка, одиночный снимок, по таймеру, серийная съемка 3/5/10 кадр./сек | |
| Таймлапс | Таймлапс | есть |
| Режимы таймлапса | статичный (обычный) | |
| Дисплей | Основной дисплей | есть |
| Диагональ основного дисплея (дюйм) | 1.28" | |
| Фронтальный дисплей | нет | |
| Корпус | Модульная камера | нет |
| Класс пылевлагозащиты | IPX8 | |
| Водонепроницаемость корпуса | есть | |
| Максимальная глубина погружения | 5 м (без аквабокса), 40 м (в аквабоксе) | |
| Хранение данных | Объем встроенной памяти | 0 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD | |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ | |
| Управление и интерфейсы | Проводные интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | |
| Приложение для смартфона | SJCAM Zone | |
| Поддержка голосовых команд | есть | |
| Встроенный микрофон | моно | |
| Характеристики питания | Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 1200 мА*ч | |
| Макс. продолжительность записи на одном заряде | 150 мин | |
| Габариты и вес | Ширина | 34 мм |
| Высота | 68 мм | |
| Глубина | 26.5 мм | |
| Вес | 78 г | |
- Крепления: крепление-защелка, магнитное крепление, площадка изогнутая клеящаяся х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт.
- Подводный бокс в комплекте: есть
- Дополнительные аксессуары: кабель USB Type-C, рамка защитная, салфетка для оптики


























Отзывы
Отзывов пока нет.